Pokój 1

2025 / 2026
05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04
Pn 1 1
Wt 1 2 2
Sr 2 3 1 3 1
Czw 1 3 4 2 4 1 2
Pt 2 4 1 5 3 5 2 3
So 3 5 2 6 4 1 6 3 4
N 4 1 6 3 7 5 2 7 4 1 1 5
Pn 5 2 7 4 8 6 3 8 5 2 2 6
Wt 6 3 8 5 9 7 4 9 6 3 3 7
Sr 7 4 9 6 10 8 5 10 7 4 4 8
Czw 8 5 10 7 11 9 6 11 8 5 5 9
Pt 9 6 11 8 12 10 7 12 9 6 6 10
So 10 7 12 9 13 11 8 13 10 7 7 11
N 11 8 13 10 14 12 9 14 11 8 8 12
Pn 12 9 14 11 15 13 10 15 12 9 9 13
Wt 13 10 15 12 16 14 11 16 13 10 10 14
Sr 14 11 16 13 17 15 12 17 14 11 11 15
Czw 15 12 17 14 18 16 13 18 15 12 12 16
Pt 16 13 18 15 19 17 14 19 16 13 13 17
So 17 14 19 16 20 18 15 20 17 14 14 18
N 18 15 20 17 21 19 16 21 18 15 15 19
Pn 19 16 21 18 22 20 17 22 19 16 16 20
Wt 20 17 22 19 23 21 18 23 20 17 17 21
Sr 21 18 23 20 24 22 19 24 21 18 18 22
Czw 22 19 24 21 25 23 20 25 22 19 19 23
Pt 23 20 25 22 26 24 21 26 23 20 20 24
So 24 21 26 23 27 25 22 27 24 21 21 25
N 25 22 27 24 28 26 23 28 25 22 22 26
Pn 26 23 28 25 29 27 24 29 26 23 23 27
Wt 27 24 29 26 30 28 25 30 27 24 24 28
Sr 28 25 30 27 29 26 31 28 25 25 29
Czw 29 26 31 28 30 27 29 26 26 30
Pt 30 27 29 31 28 30 27 27
So 31 28 30 29 31 28 28
N 29 31 30 29
Pn 30 30
Wt 31
Sr
Czw
Pt
So
N
  wolne   zajete

^ do góry


Pokój 2

2025 / 2026
05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04
Pn 1 1
Wt 1 2 2
Sr 2 3 1 3 1
Czw 1 3 4 2 4 1 2
Pt 2 4 1 5 3 5 2 3
So 3 5 2 6 4 1 6 3 4
N 4 1 6 3 7 5 2 7 4 1 1 5
Pn 5 2 7 4 8 6 3 8 5 2 2 6
Wt 6 3 8 5 9 7 4 9 6 3 3 7
Sr 7 4 9 6 10 8 5 10 7 4 4 8
Czw 8 5 10 7 11 9 6 11 8 5 5 9
Pt 9 6 11 8 12 10 7 12 9 6 6 10
So 10 7 12 9 13 11 8 13 10 7 7 11
N 11 8 13 10 14 12 9 14 11 8 8 12
Pn 12 9 14 11 15 13 10 15 12 9 9 13
Wt 13 10 15 12 16 14 11 16 13 10 10 14
Sr 14 11 16 13 17 15 12 17 14 11 11 15
Czw 15 12 17 14 18 16 13 18 15 12 12 16
Pt 16 13 18 15 19 17 14 19 16 13 13 17
So 17 14 19 16 20 18 15 20 17 14 14 18
N 18 15 20 17 21 19 16 21 18 15 15 19
Pn 19 16 21 18 22 20 17 22 19 16 16 20
Wt 20 17 22 19 23 21 18 23 20 17 17 21
Sr 21 18 23 20 24 22 19 24 21 18 18 22
Czw 22 19 24 21 25 23 20 25 22 19 19 23
Pt 23 20 25 22 26 24 21 26 23 20 20 24
So 24 21 26 23 27 25 22 27 24 21 21 25
N 25 22 27 24 28 26 23 28 25 22 22 26
Pn 26 23 28 25 29 27 24 29 26 23 23 27
Wt 27 24 29 26 30 28 25 30 27 24 24 28
Sr 28 25 30 27 29 26 31 28 25 25 29
Czw 29 26 31 28 30 27 29 26 26 30
Pt 30 27 29 31 28 30 27 27
So 31 28 30 29 31 28 28
N 29 31 30 29
Pn 30 30
Wt 31
Sr
Czw
Pt
So
N
  wolne   zajete

^ do góry


Pokój 3

2025 / 2026
05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04
Pn 1 1
Wt 1 2 2
Sr 2 3 1 3 1
Czw 1 3 4 2 4 1 2
Pt 2 4 1 5 3 5 2 3
So 3 5 2 6 4 1 6 3 4
N 4 1 6 3 7 5 2 7 4 1 1 5
Pn 5 2 7 4 8 6 3 8 5 2 2 6
Wt 6 3 8 5 9 7 4 9 6 3 3 7
Sr 7 4 9 6 10 8 5 10 7 4 4 8
Czw 8 5 10 7 11 9 6 11 8 5 5 9
Pt 9 6 11 8 12 10 7 12 9 6 6 10
So 10 7 12 9 13 11 8 13 10 7 7 11
N 11 8 13 10 14 12 9 14 11 8 8 12
Pn 12 9 14 11 15 13 10 15 12 9 9 13
Wt 13 10 15 12 16 14 11 16 13 10 10 14
Sr 14 11 16 13 17 15 12 17 14 11 11 15
Czw 15 12 17 14 18 16 13 18 15 12 12 16
Pt 16 13 18 15 19 17 14 19 16 13 13 17
So 17 14 19 16 20 18 15 20 17 14 14 18
N 18 15 20 17 21 19 16 21 18 15 15 19
Pn 19 16 21 18 22 20 17 22 19 16 16 20
Wt 20 17 22 19 23 21 18 23 20 17 17 21
Sr 21 18 23 20 24 22 19 24 21 18 18 22
Czw 22 19 24 21 25 23 20 25 22 19 19 23
Pt 23 20 25 22 26 24 21 26 23 20 20 24
So 24 21 26 23 27 25 22 27 24 21 21 25
N 25 22 27 24 28 26 23 28 25 22 22 26
Pn 26 23 28 25 29 27 24 29 26 23 23 27
Wt 27 24 29 26 30 28 25 30 27 24 24 28
Sr 28 25 30 27 29 26 31 28 25 25 29
Czw 29 26 31 28 30 27 29 26 26 30
Pt 30 27 29 31 28 30 27 27
So 31 28 30 29 31 28 28
N 29 31 30 29
Pn 30 30
Wt 31
Sr
Czw
Pt
So
N
  wolne   zajete

^ do góry